周一001
俄超 |
开赛:11-29 22:00
天气:多云 |
乌法
[12] |
![]() |
1: 1
已完赛
|
![]() |
莫斯科斯巴达
[10] |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | 39 | -12 | 27 | 17% | 15 |
主 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 17 | 20% | 12 |
客 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | 14% | 15 |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 17% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 29 | 5 | 12 | 12 | 7 | 18 | -11 | 27 | 17% | 15 |
主 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | -7 | 12 | 13% | 16 |
客 | 14 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | -4 | 15 | 21% | 12 |
近6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 38 | 34% | 10 |
主 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 23 | 40% | 9 |
客 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 | 29% | 11 |
近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | 50% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 29 | 6 | 16 | 7 | 14 | 15 | -1 | 34 | 21% | 10 |
主 | 15 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | -2 | 16 | 20% | 11 |
客 | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 18 | 21% | 7 |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17% |
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客场均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
乌法 |
||||||||||||||
莫斯科斯巴达 |
主队对手联赛排名: | 客对手联赛排名: | 欧赔: | 亚赔: |