周一004
巴西甲 |
开赛:11-30 06:00
天气:雷暴 |
戈亚尼亚竞技
[15] |
![]() |
2: 1
已完赛
|
![]() |
巴伊亚
[17] |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | 53 | 34% | 9 |
主 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 14 | 3 | 28 | 32% | 17 |
客 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 25 | 37% | 5 |
近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 67% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 38 | 6 | 24 | 8 | 10 | 14 | -4 | 42 | 16% | 16 |
主 | 19 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 11% | 17 |
客 | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 11 | -4 | 21 | 21% | 9 |
近6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客场均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
戈亚尼亚竞技 |
||||||||||||||
巴伊亚 |
主队对手联赛排名: | 客对手联赛排名: | 欧赔: | 亚赔: |