球会友谊 |
开赛:08-04 22:00
|
布里斯托城
|
![]() |
2: 2
已完赛
|
![]() |
伯恩茅斯
] |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客场均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
布里斯托城 |
||||||||||||||
伯恩茅斯 |
主队对手联赛排名: | 客对手联赛排名: | 欧赔: | 亚赔: |