墨西联 |
开赛:03-09 11:10
天气:多云 |
阿特拿斯
[秋13] |
![]() |
0: 2
已完赛
|
![]() |
阿苏尔
[秋12] |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | ||||||||||
主 | ||||||||||
客 | ||||||||||
近6 |
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客场均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
阿特拿斯 |
||||||||||||||
阿苏尔 |
主队对手联赛排名: | 客对手联赛排名: | 欧赔: | 亚赔: |