周六071
美职业 |
开赛:08-18 08:00
天气:天晴 |
明尼苏达联
[西2] |
![]() |
1: 1
已完赛
|
![]() |
奥兰多城
[东7] |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 35 | 15 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 | 53 | 43% | 9 |
主 | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 15 | 15 | 36 | 56% | 7 |
客 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 30 | -7 | 17 | 29% | 11 |
近6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 33% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 35 | 6 | 19 | 10 | 23 | 26 | -3 | 37 | 17% | 21 |
主 | 18 | 4 | 12 | 2 | 13 | 8 | 5 | 24 | 22% | 16 |
客 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 | 12% | 21 |
近6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 52 | -8 | 37 | 26% | 22 |
主 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 | 35% | 22 |
客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | 18% | 13 |
近6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | 0% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 34 | 9 | 11 | 14 | 17 | 26 | -9 | 38 | 26% | 20 |
主 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 19 | 24% | 24 |
客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | -3 | 19 | 29% | 12 |
近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | 33% |
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客场均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
明尼苏达联 |
||||||||||||||
奥兰多城 |
主队对手联赛排名: | 客对手联赛排名: | 欧赔: | 亚赔: |