周一003
葡超 |
开赛:11-30 04:15
天气:多云 |
埃斯托里尔
[4] |
![]() |
2: 2
已完赛
|
![]() |
辛达卡拉
[18] |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39 | 26% | 9 |
主 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 21 | 0 | 20 | 24% | 11 |
客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 19 | 29% | 8 |
近6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | 17% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 34 | 10 | 16 | 8 | 20 | 16 | 4 | 46 | 29% | 5 |
主 | 17 | 6 | 10 | 1 | 14 | 7 | 7 | 28 | 35% | 4 |
客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | -3 | 18 | 24% | 11 |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 | 40 | 26% | 7 |
主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 23 | 1 | 30 | 47% | 6 |
客 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 31 | -17 | 10 | 6% | 17 |
近6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 33% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 胜率 | 排名 |
总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 20 | 19 | 1 | 45 | 32% | 6 |
主 | 17 | 8 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 30 | 47% | 3 |
客 | 17 | 3 | 6 | 8 | 7 | 13 | -6 | 15 | 18% | 14 |
近6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 50% |
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客场均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
埃斯托里尔 |
||||||||||||||
辛达卡拉 |
主队对手联赛排名: | 客对手联赛排名: | 欧赔: | 亚赔: |